Крістіан Біловар
Амплуа:
Центральний захисник
Додаткові амплуа:
Номер:
40
Дата народження:
05.02.2001
Ріст:
191
Вага:
77
Народився 5 лютого 2001 року. Вихованець "СДЮСШОР" (Ужгород) та київського "Динамо", виступав за команди у першості ДЮФЛУ.
У сезоні 2017/18 дебютував у складі "Динамо" U-19, за яке встиг пограти в Юнацькій лізі УЄФА . А вже через рік отримав шанс спробувати свої сили і в команді U-21.
Влітку 2021 року вирушив на права оренди до чернігівської "Десни", але так і не зміг проявити себе в цій команді, відігравши за неї лише один матч. Другу половину сезону 2021/22 Біловар також на правах оренди провів в одеському "Чорноморці".
На початку сезону 2022/23 підписав орендну угоду з кіпрським клубом АЕЛ, де відразу став основним захисником і непогано зарекомендував себе.
Виступав за різні юнацькі збірні України.
Фото - Ольга Щербицька.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | юн | "Динамо" U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | юн | "Динамо" U-19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Чорноморець" | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Десна" Чн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | АЕЛ Лімасол, Кіпр | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Київ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Київ | 17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Всього | ||||||||
| юн | "Динамо" U-19 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Чорноморець" | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Десна" Чн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | АЕЛ Лімасол, Кіпр | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 23 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |

