Родился 5 февраля 2001 года. Воспитанник "СДЮСШОР" (Ужгород) и киевского "Динамо", выступал за команды в первенстве ДЮФЛУ.
В сезоне 2017/18 дебютировал в составе "Динамо" U-19, за которое успел поиграть в Юношеской лиге УЕФА. А уже через год получил шанс попробовать свои силы и в команде U-21.
Летом 2021 года отправился на правах аренды в черниговскую "Десну", но так и не смог проявить себя в этой команде, отыграв за нее лишь один матч. Вторую половину сезона 2021/22 Биловар также на правах аренды провел в одесском "Черноморце".
В начале сезоне 2022/23 подписал арендное соглашение с кипрским клубом АЕЛ, где сразу же стал основным защитником и неплохо зарекомендовал себя.
Выступал за различные юношеские сборные Украины.
Фото - Ольга Щербицкая.
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | юн | "Динамо" U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | юн | "Динамо" U-19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Черноморец" | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Десна" Чн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | АЕЛ Лимасол, Кипр | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Киев | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Всего | ||||||||
| юн | "Динамо" U-19 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Черноморец" | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Десна" Чн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | АЕЛ Лимасол, Кипр | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 23 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |

