Народився в Ленінграді 23 жовтня 1989 року. Починав займатися футболом у Києві. У ДЮФЛУ виступав за "Юність" Чернігів, ФК "Відрадний", "Локомотив-ОНІКС" Київ.
Свій шлях у професійному футболі розпочав у складі чернігівської "Десни", дебютувавши за команду у першій лізі України. Але надовго у Чернігові Ярмоленко не затримався і майже одразу перейшов до "Динамо", де поступово доріс до рівня лідера команди та одного з найяскравіших її гравців.
Влітку 2017 року підписав контракт із одним із грандів німецького футболу - дортмундською "Боруссією". А вже через рік перебрався до АПЛ, ставши гравцем "Вест Хема", кольори якого з поперемінним успіхом захищав упродовж чотирьох сезонів.
Влітку 2022 року відгукнувся на пропозицію Сергія Реброва та уклав угоду з клубом з ОАЕ "Аль-Айн", який тоді тренував український фахівець, добре знайомий із можливостями Ярмоленка по спільній роботі в "Динамо".
Дебютував у національній збірній України у 2009 році у матчі Україна – Андорра. Провів за національну збірну 125 матчів (46 голів), за молодіжну збірну – 16 матчів (3 голи).
Фото - Ольга Щербицька.
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1л | "Динамо-2" К | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 1л | "Десна" Чн | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | дубль | "Динамо-д", К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Київ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 1л | "Динамо-2" К | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | дубль | "Динамо-д", К | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Динамо" Київ | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/09 | дубль | "Динамо-м" К | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Динамо" Київ | 28 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Динамо" Київ | 26 | 11 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 2011/12 | вл | "Динамо" Київ | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Динамо" Київ | 27 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Динамо" Київ | 26 | 12 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 2014/15 | вл | "Динамо" Київ | 26 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Київ | 23 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Київ | 28 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017/18 | вл | "Боруссія" Д, Німеччина | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2018/19 | вл | "Вест Хем", Англія | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Вест Хем", Англія | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Вест Хем", Англія | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | дубль | "Вест Хем" U-23, Англія | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Вест Хем" U-21, Англія | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Вест Хем", Англія | 19 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 2021/22 | дубль | "Вест Хем" U-23, Англія | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Аль-Айн", ОАЕ | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Київ | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Київ | 21 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| Всього | ||||||||
| 1л | "Динамо-2" К | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Десна" Чн | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| дубль | "Динамо-д", К | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 266 | 114 | 31 | 20 | 91 | 23 | |
| дубль | "Динамо-м" К | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Боруссія" Д, Німеччина | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| вл | "Вест Хем", Англія | 66 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | |
| дубль | "Вест Хем" U-23, Англія | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Вест Хем" U-21, Англія | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Аль-Айн", ОАЕ | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |

