Родился в Ленинграде 23 октября 1989 года. Начинал заниматься футболом в Киеве. В ДЮФЛУ выступал за "Юность" Чернигов, ФК "Отрадный", "Локомотив-ОНИКС" Киев.
Свой путь в профессиональном футболе начал в составе черниговской "Десны", дебютировав за команду в первой лиге Украины. Но надолго в Чернигове Ярмоленко не задержался и почти сразу перешел в "Динамо", где постепенно дорос до уровня лидера команды и одного из самых ярких ее игроков.
Летом 2017 года подписал контракт с одним из грандов немецкого футбола - дортмундской "Боруссией". А уже через год перебрался в АПЛ, став игроком "Вест Хэма", цвета которого с попеременным успехом защищал на протяжении четырех сезонов.
Летом 2022 года откликнулся на предложение Сергея Реброва и заключил соглашение с клубом из ОАЭ "Аль-Айн", который тогда тренировал украинский специалист, хорошо знакомый с возможностями Ярмоленко по совместной работе в "Динамо".
Дебютировал в национальной сборной Украины в 2009 году в матче Украина - Андорра. Провел за национальную сборную 125 матчей (46 голов), за молодежную сборную - 16 матчей (3 гола).
Фото - Ольга Щербицкая.
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1л | "Динамо-2" К | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 1л | "Десна" Чн | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | дубль | "Динамо-д", К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 1л | "Динамо-2" К | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | дубль | "Динамо-д", К | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Динамо" Киев | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/09 | дубль | "Динамо-м" К | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Динамо" Киев | 28 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 11 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 2011/12 | вл | "Динамо" Киев | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Динамо" Киев | 27 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 12 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 2014/15 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Киев | 23 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Киев | 28 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017/18 | вл | "Боруссия" Д, Германия | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2018/19 | вл | "Вест Хэм", Англия | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Вест Хэм", Англия | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Вест Хэм", Англия | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | дубль | "Вест Хэм" U-23, Англия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Вест Хэм" U-21, Англия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Вест Хэм", Англия | 19 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 2021/22 | дубль | "Вест Хэм" U-23, Англия | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Аль-Айн", ОАЭ | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Киев | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 21 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| Всего | ||||||||
| 1л | "Динамо-2" К | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Десна" Чн | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| дубль | "Динамо-д", К | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 266 | 114 | 31 | 20 | 91 | 23 | |
| дубль | "Динамо-м" К | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Боруссия" Д, Германия | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| вл | "Вест Хэм", Англия | 66 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | |
| дубль | "Вест Хэм" U-23, Англия | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Вест Хэм" U-21, Англия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Аль-Айн", ОАЭ | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |

