5 листопада 2009 11:05
2
"Динамо" - "Интер". Статистика матча
Из статистики матча, размещенной на сайте УЕФА, видно, что "Интер" серьезно превзошел "Динамо" по ударам в створ и в сторону ворот, по угловым и во владении мячом. Нарушали правила команды одинаково.
Статистика клубов
| Динамо Киев | Интер | |
| 1 | Забитые голы | 2 |
| 1 | Удары в створ | 9 |
| 4 | Удары мимо | 7 |
| 4 | Блокированные удары | 4 |
| 2 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 19 | Соверш. фолов | 19 |
| 3 | Угловые | 7 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 21' 24'' | Влад. мячом (время) | 31' 57'' |
| 40% | Влад. мячом (%) | 60% |
Статистика отдельных футболистов показывает, что самыми активными и полезными у "Динамо" на поле были Андрей Шевченко, Артем Милевский и Милош Нинкович.
У "Интера" это, естественно, Уэсли Снайдер, Диего Милито, а также Самуэль Это‘О и Вальтер Самуэль.
Статистика игроков
Динамо Киев
| № | Имя игрока | ЗГ | УШ | УП | УО | УМ | УБ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Станислав Богуш | ||||||||||||
| 5 | Огнен Вукоевич | 1 | |||||||||||
| 7 | Андрей Шевченко | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | Артем Милевский | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Роман Еременко | 4 | 1 | ||||||||||
| 17 | Тарас Михалик | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Жерсон Маграо | 1 | 2 | ||||||||||
| 34 | Евгений Хачериди | ||||||||||||
| 36 | Милош Нинкович | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 44 | Леандро Алмейда | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | Андрей Ярмоленко | 2 | 1 | ||||||||||
| 55 | Александр Рыбка | ||||||||||||
| 3 | Бетао | ||||||||||||
| 4 | Тибериу Гиоане | ||||||||||||
| 20 | Олег Гусев | 1 | |||||||||||
| 22 | Артем Кравец | ||||||||||||
| 29 | Виталий Мандзюк | ||||||||||||
| 49 | Роман Зозуля |
Интер
| № | Имя игрока | ЗГ | УШ | УП | УО | УМ | УБ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Жулио Сезар | ||||||||||||
| 4 | Хавьер Дзанетти | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Деян Станкович | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 6 | Лусио | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Самюэль Это'о | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | Уэсли Снейдер | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Майкон | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | Эстебан Камбьяссо | 1 | |||||||||||
| 22 | Диего Милито | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | Вальтер Самуэль | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Кристиан Киву | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | Франческо Тольдо | ||||||||||||
| 8 | Тьяго Мотта | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | Салли Али Мунтари | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Патрик Виейра | ||||||||||||
| 23 | Марко Матерацци | ||||||||||||
| 30 | Мансини | ||||||||||||
| 45 | Марио Балотелли | 2 | 2 | 2 |
ЗГ: Забитые голы
УШ: Удары в штангу
УП: Удары в перекладину
УБ: Ударов блокировано игроков
УО: Ударов отбито
УМ: Удары мимо
СФ: Соверш. фолов
ЗФ: Заработано фолов
ОФ: Офсайды
Пер: Передачи
ЖК: Желтые карточки
КК: Красные карточки
Коментарі