Антон Царенко
Амплуа:
Центральний півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
17.06.2004
Ріст:
162
Вага:
58
Народився 17 червня 2004 року. Вихованець академії київського "Динамо", виступав за команду в першості ДЮФЛУ.
Після яскравих виступів Царенко у складі "Динамо" U-19 на нього звернув увагу Мірча Луческу, який дав талановитому півзахиснику можливість дебютувати за першу команду в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".
Виступає за різні юнацькі збірні України.
Фото - Ольга Щербицька.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | юн | "Динамо" U-19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Київ | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | юн | "Динамо" U-19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Київ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | юн | "Динамо" U-19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Лехія" Гданськ, Польща | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| вл | "Лехія" Гданськ, Польща | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

