Антон Царенко
Амплуа:
Центральный полузащитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
-
Дата рождения:
17.06.2004
Рост:
162
Вес:
58
Родился 17 июня 2004 года. Воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ.
После ярких выступлений Царенко в составе "Динамо" U-19 внимание на него обратил Мирча Луческу, который дал талантливому полузащитнику возможность дебютировать за первую команду в матче квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".
Выступает за различные юношеские сборные Украины.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | юн | "Динамо" U-19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | юн | "Динамо" U-19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Киев | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | юн | "Динамо" U-19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Лехия" Гданськ, Польша | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| вл | "Лехия" Гданськ, Польша | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

