Олександр Андрієвський
Амплуа:
Центральний півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
25.06.1994
Ріст:
179
Вага:
76
Народився 25 червня 1994 року в Києві. У ДЮФЛ виступав за київський "Атлет", "Динамо" та харківський "Металіста", за який і зіграв свій перший матч на професійному рівні.
У чемпіонаті України дебютував 10 травня 2012 року, вийшовши на заміну в поєдинку 30-го туру "Ворскла" - "Металіст". Влітку 2014 року на правах оренди перебрався в "Гірник-Спорт", де справив дуже непогане враження, звернувши на себе увагу багатьох клубів.
Провів за національну збірну України 1 матч.
Фото - Ольга Щербицька.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | вл | "Металіст" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Металіст"-м | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Металіст" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Металіст"-м | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | юн | "Металіст" Ю19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Металіст"-м | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Динамо" Київ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1л | "Гірник-Спорт" | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | м | "Динамо-м" К | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Динамо-м" К | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Чорноморець" | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Зоря" | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Київ | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Київ | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Київ | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Динамо" Київ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Київ | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Київ | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Київ | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Металіст" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Металіст"-м | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Металіст" Ю19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 87 | 5 | 8 | 0 | 26 | 0 | |
| 1л | "Гірник-Спорт" | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Чорноморець" | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Зоря" | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |

