Жуніор Мораес
Амплуа:
Нападаючий
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
04.04.1987
Ріст:
176
Вага:
70
Родился в г.Сантос (Бразилия). Вырос в спортивной семье: отец занимался профессионально футболом, мать – теннисом.
Воспитанник клубной академии ФК "Сантос".
По итогам сезона-2010 признан ведущим румынским футбольным изданием "Gazeta Sporturilor" лучшим легионером и лучшим нападающим чемпионата Румынии.
22 мая 2015 года подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо" Киев, который вступил в силу 1 июля. Киевлянам он достался на правах свободного агента, так как его контракт с донецким "Металлургом" подошел к концу.
Фото - Ольга Щербицкая.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | вл | "Сантос", Бразилія | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | вл | "Понте Прету", Бразилія | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | вл | "Сантос", Бразилія | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | вл | "Санту-Андре", Бразилия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Глория" (Быстрица), Румыния | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Глория" (Быстрица), Румыния | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | ЦСКА Софія, Болгарія | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Металург" Д | 23 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013/14 | вл | "Металург" Д | 27 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Металург" Д | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Київ | 20 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Київ | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2017 | вл | "Тяньцзінь Цюаньцзянь", Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 18 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Сантос", Бразилія | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Понте Прету", Бразилія | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Санту-Андре", Бразилия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Глория" (Быстрица), Румыния | 32 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| вл | ЦСКА Софія, Болгарія | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Металург" Д | 63 | 35 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| вл | "Динамо" Київ | 54 | 22 | 5 | 3 | 24 | 9 | |
| вл | "Тяньцзінь Цюаньцзянь", Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

