Народився 2 липня 1993 року у місті Київ. Футболом починав займатися в академії київського клубу "Локомотив", після чого перебрався до харківського "Металіста".
Кирило - син відомого в минулому півзахисника "Динамо", а згодом тренера багатьох команд та молодіжної збірної України Сергія Ковальця .
На професійному рівні дебютував у складі київської "Оболоні", куди перебрався після закінчення академії "Металіста". Але надовго в цій команді Ковалець не затримався, невдовзі підписавши контракт із "Шахтарем".
За першу команду "гірників" Ковалець так і не провів жодного матчу, виступаючи за "Шахтар-3" у другій лізі. У 2015 році залишив донецький клуб і перебрався до одеського "Чорноморця", а через три роки став гравцем "Олександрії", де і проявив себе найяскравіше, ставши одним з лідерів команди.
Виступав за молодіжну збірну України, у складі якої провів 3 матчі.
Фото - ФК "Олександрiя"
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | м | "Оболонь"-м | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Оболонь" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Оболонь"-м | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 2л | "Шахтар-3" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 2л | "Шахтар-3" | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2л | "Шахтар-3" | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Чорноморець" | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Чорноморець"-м | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Чорноморець" | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Чорноморець" | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Олександрія" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Олександрія" | 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Олександрія" | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Олександрія" | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| м | "Оболонь"-м | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Оболонь" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2л | "Шахтар-3" | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Чорноморець" | 72 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| м | "Чорноморець"-м | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Олександрія" | 78 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | |

