Родился 2 июля 1993 года в городе Киев. Футболом начинал заниматься в академии киевского клуба "Локомотив", после чего перебрался в харьковский "Металлист".
Кирилл - сын известного в прошлом полузащитника "Динамо", а в последствие тренера многих команд и молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.
На профессиональном уровне дебютировал в составе киевской "Оболони", куда перебрался после окончания академии "Металлиста". Но надолго в этой команде Ковалец не задержался, вскоре подписав контракт с "Шахтером".
За первую команду "горняков" Ковалец так и не провел ни одного матча, выступая за "Шахтер-3" во второй лиге. В 2015 году покинул донецкий клуб и перебрался в одесский "Черноморец", а через три года стал игроком "Александрии", где и проявил себя ярче всего, став одним из лидеров команды.
Выступал за молодежную сборную Украины, в составе которой провел 3 матча.
Фото - ФК "Александрия"
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | м | "Оболонь"-м | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Оболонь" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Оболонь"-м | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 2л | "Шахтер-3" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 2л | "Шахтер-3" | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2л | "Шахтер-3" | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Черноморец" | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Черноморец"-м | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Черноморец" | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Черноморец" | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Александрия" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Александрия" | 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Александрия" | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Александрия" | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Оболонь"-м | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Оболонь" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2л | "Шахтер-3" | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Черноморец" | 72 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| м | "Черноморец"-м | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Александрия" | 78 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | |

