Олександр Гладкий
Амплуа:
Нападаючий
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
24.08.1987
Ріст:
188
Вага:
80
Родился 24 августа 1987 года в городе Лозовая, Харьковская область. Свою профессиональную карьеру начинал в харьковском "Металлисте", также выступал за ФК "Харьков", "Шахтер", "Днепр" и "Карпаты".
Был лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне 2006/07 (13 голов), а в составе донецкого "Шахтера" Александр выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Гладкий входит в список из 12 игроков, которым удалось забить 100 голов в различных турнирах за украинские клубы.
Игрок национальной сборной Украины, за которую провел 11 поединков (1 забитый мяч). Также вызывался в различные юношеские и молодежную сборные Украины.
Фото - Ольга Щербицкая.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 1л | "Металіст" | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 2л | "Металіст-2", Харків | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | вл | "Металіст" | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 1л | ФК "Харків" | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | вл | ФК "Харків" | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | вл | ФК "Харків" | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Шахтар" | 29 | 17 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 2008/09 | вл | "Шахтар" | 26 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| 2009/10 | вл | "Шахтар" | 22 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2009/10 | м | "Шахтар"-м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Шахтар" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Дніпро" | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2010/11 | м | "Шахтар"-м | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Дніпро" | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Карпати" Лв | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Дніпро-м" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Карпати"-м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Карпати" Лв | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Карпати" Лв | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Шахтар" | 19 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Шахтар" | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Київ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Карпати" Лв | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| 1л | "Металіст" | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2л | "Металіст-2", Харків | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | ФК "Харків" | 64 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| вл | "Шахтар" | 118 | 42 | 24 | 9 | 38 | 8 | |
| м | "Шахтар"-м | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Дніпро" | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| вл | "Карпати" Лв | 72 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| м | "Дніпро-м" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Карпати"-м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |

