Артем Кравець
Амплуа:
Нападаючий
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
03.06.1989
Ріст:
190
Вага:
78
Родился 3 июня 1989 года в Днепродзержинске, Украина. Начинал заниматься футболом в ДЮФШ "Надежда" (Днепродзержинск), ФК "Отрадный" и "Динамо" (Киев).
В 2007 году дебютировал в составе первой команды "Динамо", а уже через два года стал чемпионом Украины в составе киевлян. Также на правах аренды выступал за киевский "Арсенал", "Штутгарт" и "Гранаду". В январе 2018 года перебрался в турецкий "Кайсериспор" на правах свободного агента.
Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. За национальную сборную Украины сыграл 23 матча (8 голов).
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 1л | "Динамо-2" К | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 2л | "Динамо-3" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Динамо" Київ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 1л | "Динамо-2" К | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | м | "Динамо-м" К | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Київ | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 1л | "Динамо-2" К | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | м | "Динамо-м" К | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Динамо" Київ | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 2008/09 | м | "Динамо-м" К | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Динамо" Київ | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/10 | м | "Динамо-м" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Динамо" Київ | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/11 | м | "Динамо-м" К | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Динамо-м" К | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Динамо" Київ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Динамо" Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Арсенал" Київ | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Динамо-м" К | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Динамо" Київ | 24 | 15 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Київ | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Штутгарт", Німеччина | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Гранада", Іспанія | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Кайсеріспор", Туреччина | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Кайсеріспор", Туреччина | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Кайсеріспор", Туреччина | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Київ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| 1л | "Динамо-2" К | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2л | "Динамо-3" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 91 | 33 | 14 | 6 | 37 | 4 | |
| м | "Динамо-м" К | 72 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Арсенал" Київ | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Штутгарт", Німеччина | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Гранада", Іспанія | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Кайсеріспор", Туреччина | 55 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | |

