Ніко Кранчар
Амплуа:
Півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
13.08.1984
Ріст:
185
Вага:
80
Народився у Відні. Подвійне громадянство: Австрія / Хорватія. Син відомого футбольного тренера Златко Кранчара.
Починав займатися футболом у юнацькій команді" Рапід "(Відень), потім - "Динамо" (Загреб).
Провів за національну збірну Хорватії 73 матчі (15 голів), за збірну Хорватії U-21 - 19 (4).
Дебютував за" Динамо "14.07.2012 у матчі" Динамо " - "Металург" (Д) - 1:0.
Контракт з ФК" Динамо " (Київ) укладено до 30.06.2016.
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | вл | "Динамо" Загреб, Хорватія | 24 | 2 | ||||
| 2002/03 | вл | "Динамо" Загреб, Хорватія | 21 | 4 | ||||
| 2003/04 | вл | "Динамо" Загреб, Хорватія | 24 | 10 | 2 | 1 | ||
| 2004/05 | вл | "Хайдук" Спліт, Хорватія | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | вл | "Динамо" Загреб, Хорватія | 16 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2005/06 | вл | "Хайдук" Спліт, Хорватія | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Хайдук" Спліт, Хорватія | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Портсмут", Англія | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Портсмут", Англія | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Портсмут", Англія | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Тоттенхем", Англія | 28 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Тоттенхем", Англія | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Тоттенхем", Англія | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Динамо" Київ | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 1л | "Квінз Парк Рейнджерс", Англія | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | м | "Динамо-м" К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Квінз Парк Рейнджерс", Англія | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Київ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Динамо" Загреб, Хорватія | 85 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| вл | "Хайдук" Спліт, Хорватія | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Портсмут", Англія | 78 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| вл | "Тоттенхем", Англія | 53 | 9 | 14 | 3 | 9 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Квінз Парк Рейнджерс", Англія | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

