Ігор Костюк
Амплуа:
Півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
14.09.1975
Ріст:
180
Вага:
72
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | вл | "Ворскла" | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1999/00 | вл | "Динамо" Київ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999/00 | 1л | "Динамо-2" К | 11 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1999/00 | вл | "Ворскла" | 15 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1997 | вл | "Тюмень", Россия | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1992/93 | 1л | "Динамо-2" К | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 1993/94 | 1л | "Динамо-2" К | 29 | 1 | 4 | 0 | -1 | -1 |
| 1996/97 | вл | "Динамо" Київ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 1л | "Динамо-2" К | 11 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1994/95 | вл | "Динамо" Київ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 1л | "Динамо-2" К | 37 | 10 | 3 | 0 | -1 | -1 |
| 1995/96 | вл | "Динамо" Київ | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1995/96 | 1л | "Динамо-2" К | 23 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1997/98 | вл | "Ворскла" | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | вл | "Ворскла" | 25 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 2001/02 | вл | "Закарпаття" | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Ворскла" | 62 | 16 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| вл | "Динамо" Київ | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 113 | 22 | 6 | -2 | -6 | -6 | |
| вл | "Тюмень", Россия | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| вл | "Закарпаття" | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
