Кубки
| 1936 (о) | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1937 | Третій призер чемпіонату СРСР |
| 1939 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1952 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1954 | Володар Кубка СРСР |
| 1960 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1961 | Чемпіон СРСР |
| 1964 | Володар Кубка СРСР |
| 1965 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1966 | Чемпіон СРСР Володар Кубка СРСР |
| 1967 | Чемпіон СРСР |
| 1968 | Чемпіон СРСР |
| 1969 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1971 | Чемпіон СРСР |
| 1972 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1973 | Фіналіст Кубка СРСР Чвертьфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1974 | Чемпіон СРСР Володар Кубка СРСР |
| 1975 | Чемпіон СРСР Володар Кубка володарів Кубків Володар Суперкубка УЄФА |
| 1976 | Чвертьфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1976(о) | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1977 | Чемпіон СРСР Півфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1978 | Другий призер чемпіонату СРСР Володар Кубка СРСР |
| 1979 | Третій призер чемпіонату СРСР |
| 1980 | Чемпіон СРСР |
| 1981 | Чемпіон СРСР |
| 1982 | Другий призер чемпіонату СРСР Володар Кубка СРСР Чвертьфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1983 | Чвертьфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1985 | Чемпіон СРСР Володар Кубка СРСР |
| 1986 | Чемпіон СРСР Володар Кубка володарів Кубків |
| 1987 | Володар Кубка СРСР Півфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 1988 | Другий призер чемпіонату СРСР |
| 1989 | Третій призер чемпіонату СРСР |
| 1990 | Чемпіон СРСР Володар Кубка СРСР |
| 1992 | Другий призер чемпіонату України |
| 1993 | Чемпіон України Володар Кубка України |
| 1994 | Чемпіон України |
| 1995 | Чемпіон України |
| 1996 | Чемпіон України Володар Кубка України Володар Кубка чемпіонів Співдружності |
| 1997 | Чемпіон України Володар Кубка чемпіонів Співдружності |
| 1998 | Чемпіон України Володар Кубка України Чвертьфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів Володар Кубка чемпіонів Співдружності |
| 1999 | Чемпіон України Володар Кубка України Півфіналіст Кубка (Ліги) Чемпіонів |
| 2000 | Чемпіон України Володар Кубка України |
| 2001 | Чемпіон України |
| 2002 | Другий призер чемпіонату України Фіналіст Кубка України Володар Кубка чемпіонів Співдружності |
| 2003 | Чемпіон України Володар Кубка України Володар Кубка Лобановського |
| 2004 | Чемпіон України Володар Суперкубка України Володар Кубка Лобановського |
| 2005 | Другий призер чемпіонату України Володар Кубка України |
| 2006 | Другий призер чемпіонату України Володар Кубка України Володар Суперкубка України |
| 2007 | Чемпіон України Володар Кубка України Володар Суперкубка України |
| 2008 | Другий призер чемпіонату України Фіналіст Кубка України Володар Кубка Першого каналу |
| 2009 | Чемпіон України Півфіналіст Кубка УЄФА Володар Суперкубка України |
| 2010 | Другий призер чемпіонату України |
| 2011 | Другий призер чемпіонату України Фіналіст Кубка України Володар Кубка України |
| 2012 | Другий призер чемпіонату України |
| 2013 |
Третій призер чемпіонату України |
| 2014 | Володар Кубка України |
| 2015 | Чемпіон України Володар Кубка України |
| 2016 | Чемпіон України Володар Суперкубка України |
| 2017 | Фіналіст Кубка України Другий призер чемпіонату України |
| 2018 | Фіналіст Кубка України Другий призер чемпіонату України Володар Суперкубка України |
| 2019 | Другий призер чемпіонату України Володар Суперкубка України |
| 2020 | Другий призер чемпіонату України Володар Суперкубка України |
| 2021 | Чемпіон України Володар Кубка України |
Команда та її гравці завойовували наступні призи радянського футболу
| 1959 | "Справедливої гри" |
| 1960 | "Двома складами" |
| 1964 | Найкращому воротареві (Віктор Банніков) "Найкрасивіший гол "(Олег Базилевич) |
| 1965 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "Великого рахунку" "За волю до перемоги" |
| 1966 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" "Агресивного гостя" |
| 1967 | "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" "Найкрасивіший гол" (Анатолій Бишовець) |
| 1968 | "Двома складами" "Агресивного гостя" "За волю до перемоги" |
| 1969 | "Двома складами" "Великого рахунку" "Честь прапора" Найкращому воротареві (Євген Рудаков) |
| 1970 | "Честь прапора" |
| 1971 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" "Агресивного гостя" "Кубок прогресу" Найкращому воротареві (Євген Рудаков) |
| 1972 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Честь прапора" Кращому бомбардиру (Олег Блохін) Найкращому воротареві (Євген Рудаков) |
| 1973 | "Честь прапора" Кращому бомбардиру (Олег Блохін) |
| 1974 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "За кращу різницю" "Честь прапора" Кращому бомбардиру (Олег Блохін) |
| 1975 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" "Честь прапора" Кращому бомбардиру (Олег Блохін) |
| 1976 | "Двома складами" "Честь прапора" |
| 1977 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "Великого рахунку" "Справедливої гри" "За кращу різницю" "Агресивного гостя" "Честь прапора" Кращому бомбардиру (Олег Блохін) |
| 1978 | "Великого рахунку" "Честь прапора" |
| 1979 | "За волю до перемоги" |
| 1980 | "Кубок сезону" Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Двома складами" "За кращу різницю" "Агресивного гостя" "Кришталевий м'яч "(Олег Блохін) |
| 1981 | "Двома складами" "Агресивного гостя" "Агресивного гостя" |
| 1982 | "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" |
| 1983 | "Двома складами" |
| 1985 | "Кубок сезону" "Двома складами" "За кращу різницю" "Агресивного гостя" "Кубок прогресу" "Перша висота" |
| 1986 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "Перша висота" Найкращому воротареві (Віктор Чанов) "Вірність клубу "(Олег Блохін) |
| 1987 | "Лицар атаки "(Олександр Заваров) |
| 1988 | "Великого рахунку" "За волю до перемоги" "Кубок прогресу" "Перша висота" |
| 1989 | Він. Г. Федотова - найрезультативнішій команді "За благородство і мужність" "Кращому новачкові "(Олег Лужний) |
| 1990 | "Двома складами" "Великого рахунку" "За кращу різницю" "Перша висота" Кращому бомбардиру (Олег Протасов) "Кращому новачкові "(Сергій Юран) |
Кращі гравці СРСР
| 1966 | Андрій Біба |
| 1969 | Володимир Мунтян |
| 1971 | Євген Рудаков |
| 1973 | Олег Блохін |
| 1974 | Олег Блохін |
| 1975 | Олег Блохін |
| 1985 | Анатолій Дем'яненко |
| 1986 | Олександр Заваров |
| 1988 | Олексій Михайличенко |
Кращі гравці України
| 1992 | Віктор Леоненко |
| 1993 | Віктор Леоненко |
| 1994 | Віктор Леоненко |
| 1995 | Юрій Калитвинцев |
| 1996 | Сергій Ребров |
| 1997 | Андрій Шевченко |
| 1998 | Сергій Ребров |
| 1999 | Андрій Шевченко |
| 2001 | Валентин Белькевич |
| 2003 | Валентин Белькевич |
| 2005 | Олександр Шовковський |
Приз кращого футболіста Європи - "Золотий м'яч" тижневика "Франс Футбол"
| 1975 | Олег Блохін |
| 1986 | Ігор Бєланов |
| 1988 | Олексій Михайличенко 4-е місце |
| 1999 | Андрій Шевченко 3-е місце |

