Роман Максимюк
Амплуа:
Півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
14.06.1974
Ріст:
185
Вага:
76
Кар'єра
Сезон Ліга Команда ЧМ ЧГ КМ КГ ЄМ ЄГ
2000/01 вл "Динамо" Київ 0 0 1 0 0 0
2000/01 "Динамо-2" К 8 2 0 0 0 0
2000/01 вл "Дніпро" 13 3 0 0 -1 -1
2000/01 "Дніпро-2" 2 0 0 0 -1 -1
1999/00 вл "Динамо" Київ 7 0 2 0 0 0
1999/00 "Динамо-2" К 14 1 -1 -1 -1 -1
1998 вл "Зеніт" СПб, Росія 28 8 0 0 -1 -1
1999 вл "Зеніт" СПб, Росія 19 2 0 0 2 0
1992/93 кфк "Бескид" Ндв 0 9 -1 -1 -1 -1
1993/94 пл ЦСК ВСУ 3 0 -1 -1 -1 -1
1993/94 пл "Бескид" Ндв 17 8 0 0 -1 -1
1993/94 "Кристалл" Чрт 12 0 0 0 -1 -1
1996/97 вл "Прикарпаття" 26 2 0 0 -1 -1
1994/95 "Арсенал" Київ 34 6 0 0 -1 -1
1994/95 "ЦСКА-Борисфен" 1 0 -1 -1 -1 -1
1995/96 вл "Прикарпаття" 25 0 0 0 -1 -1
1995/96 "Кристалл" Чрт 4 0 -1 -1 -1 -1
1995/96 "Хутровик" Тсм 6 0 -1 -1 -1 -1
1997/98 вл "Прикарпаття" 13 0 0 0 -1 -1
Всього
вл "Динамо" Київ 7 0 3 0 0 0
"Динамо-2" К 22 3 -1 -1 -1 -1
вл "Дніпро" 13 3 0 0 -1 -1
"Дніпро-2" 2 0 0 0 -1 -1
вл "Зеніт" СПб, Росія 47 10 0 0 1 -1
кфк "Бескид" Ндв 17 17 -1 -1 -2 -2
пл ЦСК ВСУ 3 0 -1 -1 -1 -1
"Кристалл" Чрт 16 0 -1 -1 -2 -2
вл "Прикарпаття" 64 2 0 0 -3 -3
"Арсенал" Київ 34 6 0 0 -1 -1
"ЦСКА-Борисфен" 1 0 -1 -1 -1 -1
"Хутровик" Тсм 6 0 -1 -1 -1 -1