Даніл Скорко
Амплуа:
Правий захисник
Додаткові амплуа:
Правий півзахисник
Номер:
-
Дата народження:
06.04.2002
Ріст:
180
Вага:
69
Народився 6 квітня 2002 року. Вихованець академії київського "Динамо", виступав за команду в першості ДЮФЛУ.
У сезоні 2020/21 був вперше внесений до заявки "Динамо" на матч Прем'єр-ліги проти "Інгульця", але на поле так і не вийшов.
Виступав за різні юнацькі збірні України.
Фото - Ольга Щербицька
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | юн | "Динамо" U-19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | юн | "Динамо" U-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Чорноморець" | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | юн | "Чорноморець" Ю19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Чорноморець" | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Чорноморець" Ю19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

