Родился в Полтаве. Вырос в спортивной семье: отец Руслана Петр выступал в 80-е году за "Ворсклу". Младший брат Алексей также профессиональный футболист.
Начинал заниматься футболом в ДЮСШ "Ворскла", затем закончил днепровский спортинтернат.
В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 7 ноября 1999 года в матче "Днепр" - "Кривбасс".
Почти всю свою карьеру провел в "Днепре", в составе которого становился финалистом Лиги Европы в сезоне 2014/15. Также выступал за киевское "Динамо", в составе которого становился чемпионом, дважды обладателем Кубка и Суперкубка Украины, и пражскую "Славию".
Выступал за юношеские сборные Украины различных возрастов. За сборную U-21 провел 12 матчей (1 гол), из них в отборочном цикле чемпионата Европы 8 игр. За сборную Украины провел 100 матчей (8 голов), дебютировал 12 февраля 2003 года в товарищеской встрече со сборной Турции. Провел 3 игры в финальном турнире ЧМ-2006.
Фото - Ольга Щербицкая.
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | вл | "Дніпро" | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 1л | "Дніпро-2" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | вл | "Дніпро" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 2л | "Дніпро-2" | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 2л | "Дніпро-2" | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | вл | "Дніпро" | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 1л | "Дніпро-2" | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | вл | "Дніпро" | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | вл | "Дніпро" | 25 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2004/05 | вл | "Дніпро" | 21 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 2005/06 | вл | "Динамо" Київ | 28 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Динамо" Київ | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Київ | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Дніпро" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Дніпро" | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Дніпро" | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | вл | "Дніпро" | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Дніпро" | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/12 | м | "Дніпро-м" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Дніпро" | 25 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Дніпро" | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2014/15 | вл | "Дніпро" | 16 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 |
| 2015/16 | вл | "Дніпро" | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Дніпро" | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Славія" Прага, Чехія | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Дніпро" | 316 | 34 | 43 | 5 | 59 | 5 | |
| 1л | "Дніпро-2" | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 59 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | |
| м | "Дніпро-м" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Славія" Прага, Чехія | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |

