Денис Бойко
Амплуа:
Воротар
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
29.01.1988
Ріст:
197
Вага:
89

Народився 29 січня 1988 року в Києві. У ДЮФЛ виступав за київські команди "Локомотив", "Динамо". Денис - син відомого в минулому гравця "Динамо" Олександра Бойка.

За першу команду "Динамо" дебютував у сезоні 2009/10, а до цього встиг пограти на правах оренди за київський ЦСКА. Також виступав за "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", "Бешикташ" та "Малагу". У лютому 2018 року повернувся в "Динамо" на правах оренди, а пізніше уклав повноцінний контракт.

Бойко - фіналіст Ліги Європи сезону 2014/15. Будучи основним голкіпером "Дніпра" Денис допоміг команді дістатися до вирішального матчу, в якому сильнішою виявилася "Севілья".

Має у своєму активі 7 матчів (пропустив 7 м'ячів) за національну збірну України.

Фото - Ольга Щербицька.

Кар'єра
Сезон Ліга Команда ЧМ ЧГ КМ КГ ЄМ ЄГ
2005/06 "Динамо-3" К 11 -9 0 0 0 0
2005/06 м "Динамо-м" К 1 0 0 0 0 0
2006/07 "Динамо-3" К 15 -15 0 0 0 0
2006/07 м "Динамо-м" К 2 0 0 0 0 0
2007/08 "Динамо-2" К 2 -4 0 0 0 0
2007/08 "Динамо-3" К 5 -5 0 0 0 0
2007/08 ЦСКА 16 -24 0 0 0 0
2008/09 "Динамо-2" К 15 -23 0 0 0 0
2009/10 вл "Динамо" Київ 1 0 0 0 0 0
2009/10 вл "Оболонь" 15 -28 1 -4 0 0
2009/10 м "Динамо-м" К 6 -2 0 0 0 0
2010/11 вл "Динамо" Київ 8 -11 1 0 3 -3
2010/11 м "Динамо-м" К 10 -10 0 0 0 0
2011/12 вл "Кривбас" 26 -32 0 0 0 0
2011/12 м "Кривбас"-м 1 -1 0 0 0 0
2012/13 вл "Динамо" Київ 2 -2 0 0 0 0
2012/13 м "Динамо-м" К 14 -9 0 0 0 0
2013/14 вл "Дніпро" 28 -28 0 0 9 -8
2014/15 вл "Дніпро" 21 -11 3 -2 19 -16
2015/16 вл "Дніпро" 15 -15 1 0 6 -8
2015/16 вл "Бешикташ", Туреччина 3 -4 2 -3 0 0
2016/17 вл "Малага", Іспанія 3 -7 2 -6 0 0
2017/18 вл "Динамо" Київ 12 -7 2 -3 4 -5
2018/19 вл "Динамо" Київ 26 -15 1 -1 13 -20
2019/20 вл "Динамо" Київ 12 -16 1 0 3 -4
2020/21 вл "Динамо" Київ 1 0 3 0 1 -2
2021/22 вл "Динамо" Київ 3 0 2 -1 1 0
2022/23 вл "Динамо" Київ 4 0 0 0 2 -3
Всього
"Динамо-3" К 31 -29 0 0 0 0
м "Динамо-м" К 33 -21 0 0 0 0
"Динамо-2" К 17 -27 0 0 0 0
ЦСКА 16 -24 0 0 0 0
вл "Динамо" Київ 69 -51 10 -5 27 -37
вл "Оболонь" 15 -28 1 -4 0 0
вл "Кривбас" 26 -32 0 0 0 0
м "Кривбас"-м 1 -1 0 0 0 0
вл "Дніпро" 64 -54 4 -2 34 -32
вл "Бешикташ", Туреччина 3 -4 2 -3 0 0
вл "Малага", Іспанія 3 -7 2 -6 0 0
user avatar
23 серпня 2023 16:53
user avatar
6 травня 2023 13:24
user avatar
6 березня 2023 17:18