30 вересня 2021 00:21
3

"Динамо" в групі смерті з "БаБаБе": остання перемога була більше 20 років тому...

Найкращі роки київського "Динамо" в Лізі чемпіонів проти самих топів, будемо відверті, залишилися далеко позаду. Так, хотілося б іншого, але статистика - річ вперта. І ось чому.


Статистика зустрічей "Динамо" з командами в групі ЛЧ в сезоні-2021/22


"Бенфіка"

27 листопада 1991 - 1:0 (удома)

1 квітня 1992 - 0:5 (на виїзді)

19 жовтня 2016 - 0:2 (вдома)

1 листопада 2016 - 0:1 (на виїзді)

14 вересня 2021 - 0:0 (вдома)


"Баварія"

28 вересня 1994 - 0:1 (на виїзді)

7 грудня 1994- 1:4 (вдома)

7 квітня 1999 - 3:3 (вдома)

21 квітня 1999 - 0:1 (на виїзді)

7 грудня 1999 - 1:2 (На виїзді)

22 березня 2000 - 2:0 (удома)

29 вересня 2021 - 0:5 (на виїзді)


"Барселона"

4 березня 1992 - 0:2 (вдома)

18 березня 1992 - 0:3 (на виїзді)

15 вересня 1993 - 3:1 (удома)

29 вересень 1993 - 1:4 (на виїзді)

22 жовтня 1997 - 3:0 (удома)

5 листопада 1997 - 4:0 (на виїзді)

20 вересня 2009 - 0:2 (на виїзді)

9 грудня 2009 - 1:2 (вдома)

4 листопада 2020 - 1:2 (на виїзді)

24 листопада 2020 - 0:4 (вдома)


Всього 5 перемог у 22-х матчах...

поправьте, 24 ноября 2020 - 0:4 было
Чомусь багато хто вирішив, що саме сьогодні ми повинні набирати очки.
Сховати
HIM, да никто так не решил. Все понимали, что проиграют. Но ведь то, с какой отдачей они играли в матче, в глаза бросалось. Безвольно.