14 жовтня 2002 20:54
Конкурс прогноза составов. Турнирная таблица после 6-го тура
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Тур 6 Украина-Греция | Всего |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 52 |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 52 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 51 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 51 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 50 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 50 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 50 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 49 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 49 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 49 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 48 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 48 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 48 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 47 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 46 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 46 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 46 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 46 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 44 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 44 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 44 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 44 |
sel | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 43 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 43 |
inguard | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 42 |
Broono | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 42 |
DV | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 42 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 41 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 40 |
BodyaC | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 39 |
Юсі Ваттанен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 39 |
Vlad | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 39 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 38 |
Вічний | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 38 |
Mishell | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 |
Ipse | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 35 |
Wiktor | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 35 |
PEPSI | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Del Pablo | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 34 |
hgh | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 33 |
Зюк | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 33 |
Любомир | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 33 |
Batyi | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 33 |
Vitaliy | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Xulio | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Віктор | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Котя В | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
олег ue | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Странник SV | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Фил | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Че | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 |
Petrovich_kiev | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 31 |
ВиртуальноеНечто | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 31 |
Торик | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 31 |
dюк | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 30 |
enron | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 30 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь