8 декабря 2011 10:55
4
Таблица коэффициентов УЕФА
На этой неделе "Шахтер" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и напоследок принес очки в копилку украинского рейтинга. Оба российских клуба в ЛЧ - "Зенит" и ЦСКА - пробились в 1/8 финала и обеспечили дополнительные очки для своей страны.
Весной продолжит набирать очки для Украины лишь "Металлист" - остальные наши клубы остались без еврокубков.
Тублица коэффициентов УЕФА:
| № | Страна | Клубы | Коэф. сезона | Суммарный коэф | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8 | 11,750 | 80,910 | |
| 2 | Испания | 5 | 11,000 | 74,329 | |
| 3 | Германия | 4 | 10,083 | 70,019 | |
| 4 | Италия | 5 | 9,071 | 57,695 | |
| 5 | Франция | 4 | 9,333 | 53,011 | |
| 6 | Португалия | 4 | 8,833 | 52,346 | |
| 7 | Россия | 4 | 8,750 | 46,832 | |
| 8 | Украина | 3 | 6,083 | 43,466 | |
| 9 | Нидерланды | 4 | 8,600 | 40,515 | |
| 10 | Греция | 3 | 5,600 | 35,100 | |
| 11 | Турция | 2 | 5,625 | 34,575 | |
| 12 | Бельгия | 3 | 8,500 | 30,800 | |
| 13 | Дания | 2 | 2,900 | 27,325 | |
| 14 | Швейцария | 2 | 5,200 | 26,000 | |
| 15 | Австрия | 3 | 6,125 | 25,325 | |
| 16 | Кипр | 2 | 8,375 | 24,799 | |
| 17 | Израиль | 3 | 5,250 | 21,250 | |
| 18 | Шотландия | 1 | 2,500 | 20,891 | |
| 19 | Чехия | 1 | 5,000 | 20,100 | |
| 20 | Хорватия | 0 | 3,750 | 18,874 | |
| 21 | Польша | 2 | 5,375 | 18,666 | |
| 22 | Румыния | 3 | 4,000 | 18,491 | |
| 23 | Белоруссия | 0 | 3,125 | 18,208 | |
| 24 | Швеция | 1 | 2,900 | 15,900 | |
| 25 | Словакия | 1 | 2,375 | 14,874 | |
| 26 | Норвегия | 0 | 2,300 | 14,675 | |
| 27 | Сербия | 0 | 2,125 | 14,250 | |
| 28 | Болгария | 0 | 1,500 | 14,250 | |
| 29 | Венгрия | 0 | 2,250 | 9,750 | |
| 30 | Финляндия | 0 | 1,500 | 9,133 | |
| 31 | Грузия | 0 | 2,875 | 8,666 | |
| 32 | Босния и Герцеговина | 0 | 1,125 | 8,416 | |
| 33 | Ирландия | 1 | 1,500 | 7,375 | |
| 34 | Словения | 1 | 2,250 | 7,124 | |
| 35 | Литва | 0 | 1,000 | 6,875 | |
| 36 | Молдавия | 0 | 0,500 | 6,749 | |
| 37 | Азербайджан | 0 | 1,375 | 6,207 | |
| 38 | Латвия | 0 | 0,625 | 5,874 | |
| 39 | Македония | 0 | 1,625 | 5,666 | |
| 40 | Казахстан | 0 | 1,625 | 5,333 | |
| 41 | Исландия | 0 | 1,375 | 5,332 | |
| 42 | Черногория | 0 | 0,500 | 4,375 | |
| 43 | Лихтенштейн | 0 | 2,000 | 4,000 | |
| 44 | Албания | 0 | 0,875 | 3,916 | |
| 45 | Мальта | 0 | 0,833 | 3,083 | |
| 46 | Уэльс | 0 | 0,625 | 2,749 | |
| 47 | Эстония | 0 | 0,375 | 2,666 | |
| 48 | Северная Ирландия | 0 | 0,500 | 2,583 | |
| 49 | Люксембург | 0 | 1,125 | 2,333 | |
| 50 | Армения | 0 | 0,125 | 2,208 | |
| 51 | Фарерские острова | 0 | 0,500 | 1,416 | |
| 52 | Андорра | 0 | 0,000 | 1,000 | |
| 53 | Сан-Марино | 0 | 0,000 | 0,916 |
Комментарии