Антон Боль
Амплуа:
Центральный защитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
-
Дата рождения:
08.01.2003
Рост:
187
Вес:
76
Родился 8 января 2003 года. Воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ. Признавался лучшим футболистом ДЮФЛУ в категории U-14.
Еще в сезоне 2020/21 впервые попал в заявку первой команды "Динамо", но так и не получил шанса дебютировать за нее. С лета 2022 года начал регулярно привлекаться к тренировкам с основой, а Мирча Луческу отметил Боля как футболиста, который будет способен заменить основных центральных защитников в случае их травм.
Игрок юношеской сборной Украины.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | юн | "Динамо" U-19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | юн | "Динамо" U-19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | юн | "Динамо" U-19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Заря" | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Заря" | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |

