Георгий Цитаишвили
Амплуа:
Правый полузащитник
Дополнительные амплуа:
Центральный полузащитник; Левый полузащитник
Номер:
-
Дата рождения:
18.11.2000
Рост:
171
Вес:
63
Родился 18 ноября 2000 года в Израиле. Его отец - бывший профессиональный футболист Климентий Цитаишвили, выступавший в чемпионатах Грузии, Израиля и Кипра.
В 11 лет Георгий побывал на просмотре в академии "Барселоны", но известный грузинский футболист Темури Кецбая порекомендовал его отцу футбольную академию "Динамо". В сезоне 2017/18 дебютировал за первую команду киевлян, выйдя на замену в матче Кубка Украины против донецкого "Шахтера".
Выступал за различные юношеские сборные Украины. Цитаишвили - чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины U-20. В 2021 году принял решение защищать цвета национальной сборной Грузии, за которую провел 15 матчей (1 гол).
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | юн | "Динамо" U-19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | юн | "Динамо" U-19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | юн | "Динамо" U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Киев | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Киев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Ворскла" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Черноморец" | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Висла" Краков, Польша | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Лех" Познань, Польша | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2022/23 | 2л | "Лех-2" Познань, Польша | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | вл | "Динамо" Батуми, Грузия | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | вл | "Динамо" Батуми, Грузия | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1л | "Гранада", Испания | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| юн | "Динамо" U-19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Ворскла" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Черноморец" | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Висла" Краков, Польша | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Лех" Познань, Польша | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 2л | "Лех-2" Познань, Польша | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Батуми, Грузия | 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 1л | "Гранада", Испания | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |

