Родился 11 января 1996 года в Запорожье. Воспитанник запорожского "Металлурга", выступал за молодежные команды клуба.
В 2013 году отказался продлевать контракт с "Металлургом" и перебрался в "Днепр", где уже в сезоне 2014/15 получил шанс дебютировать в Премьер-лиге. Финалист Лиги Европы 2014/15 в составе "Днепра".
Во время зимнего трансферного окна 2017 года принял предложение бельгийского клуба "Стандард", но из-за различных повреждений так и не смог зарекомендовать себя в составе этой команды. В 2019 году на правах аренды перешел в "Александрию", которая позже выкупила его контракт.
Именно в "Александрии" Лучкевич провел один из самых своих удачных сезонов в карьере, но и в этом клубе надолго не задержался, на правах свободного агента вернувшись в Днепр, где его в своем составе захотел видеть главный тренер "Днепра-1". Но вновь в дело вмешались травмы, не позволившие Валерию полноценно проявить себя в новой команде, и летом 2023 года последовал его переход в "Колос".
Отметим, что его отец, Игорь Лучкевич, также был футболистом и много лет выступал в чемпионате Украины за ряд клубов, но больше всего времени провел в запорожском "Металлурге".
Вызывался в различные юношеские и молодежную сборную Украины.
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | м | "Металлург-м" З | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | юн | "Металлург" З Ю19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Днепр-м" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Металлург-м" З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | юн | "Металлург" З Ю19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Днепр" | 13 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2014/15 | м | "Днепр-м" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Днепр" | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/16 | м | "Днепр-м" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Днепр" | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Стандард", Бельгия | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Стандард", Бельгия | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Александрия" | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Александрия" | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Александрия" | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | СК "Днепр-1" | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | СК "Днепр-1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Колос" | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Колос" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Металлург-м" З | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Металлург" З Ю19 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Днепр-м" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Днепр" | 43 | 5 | 14 | 1 | 11 | 0 | |
| вл | "Стандард", Бельгия | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Александрия" | 64 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| вл | СК "Днепр-1" | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| вл | "Колос" | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

