21 листопада 2011 12:00
154

Турнирная таблица конкурса прогнозистов после 5-го тура

В пятом туре прогнозируется состав "Динамо"в матче с ПФК "Александрия" (20 ноября). Дедлайн подачи прогнозов - 12:00 20 ноября.

Напоминаем, что прогнозы можно либо оставлять в этой ветке, либо слать мне на электронный адрес. Еще раз обращаем Ваше внимание на обязательное указание в теме письма фразы "Турнир прогнозов" и Вашего игрового ника. Соблюдение этого правила существенно сокращает время на обработку результатов и вероятность ошибок при подведении итогов. Опыт предыдущих туров показал, что зачастую на обработку ответов 3-4 "нарушителей" уходит столько же времени, сколько на всех остальных игроков, что существенно задерживает публикацию итоговой таблицы тура, поэтому, пожалуйста, оформляйте свои письма правильно.
 
Прогноз можно поменять лишь один раз. По-прежнему доступны бонусы в размере 2 баллов при нажатии Like на нашей странице в Фейсбуке. Администрация оставляет за собой право лишить игрока бонуса в случае снятия лайка в течение игры (до 14 декабря). Те, кто уже пропустил один тур, в случае неподачи прогноза в 5-м туре, из игры выбывают.
 
http://www.facebook.com/pages/Dynamomaniacom/152585384804745#!/pages/Dynamomaniacom/152585384804745
 
Ссылка на правила
 
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov

Также обращаем Ваше внимание, что в календаре чемпионата Украины произошли изменения - 10 декабря состоится матч "Динамо" - "Карпаты". В связи с этим сегодня внесены изменения в расписание туров. Сейчас расписание туров таково:

8) 4 декабря, воскресенье
 
"Динамо" - "Металлург" Д
 
9) 6 декабря, вторник
 
"Динамо" - "Металлист" (молодежные команды)
 
10) 14 декабря, среда
 
"Динамо" - "Маккаби" Т-А

Мы рассмотрели Вам вопрос: какой вариант для Вас предпочтительнее?

а) оставить все как есть;

б) добавить матч с "Карпатами" в качестве 10-го тура и 10 декабря закончить турнир;

в) убрать матч дублеров 6 декабря и заменить его матчем с "Карпатами";

г) сделать в турнире 11 туров.

И остановились на варианте г. Таким образом, туров будет 11, а раписание последних 4-х туров выглядит так:

8) 4 декабря, воскресенье

"Динамо" - "Металлург" Д

9) 6 декабря, вторник

"Динамо" - "Металлист" (молодежные команды)

10) 10 декабря, суббота

"Динамо" - "Карпаты"

11) 14 декабря, среда

"Динамо" - "Маккаби" Т-А

Турнирная таблица после 5-го тура

 

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 VlaLen   9 10 10 10 11             50
2 HondaDio 2 9 10 9 9 10             49
3 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11             49
4 OG 2 9 10 9 9 10             49
5 Successor 2 9 10 8 9 11             49
6 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11             49
7 Yara 2 9 10 9 9 10             49
8 Александр 2 8 10 9 9 11             49
9 НВК 2 9 9 8 10 11             49
10 aikafanDK 2 8 10 8 9 11             48
11 Billi 2 9 9 10 7 11             48
12 bobbest 2 9 10 9 7 11             48
13 Helios 2 9 10 9 8 10             48
14 lucas 2 8 10 9 8 11             48
15 Magrao 2 9 9 9 8 11             48
16 SASHKA 2 9 10 8 9 10             48
17 Sauber 2 8 10 9 9 10             48
18 Vova 2 9 9 9 9 10             48
19 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11             48
20 Роман (15781)   11 10 9 7 11             48
21 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11             48
22 big-dnipro 2 8 9 9 8 11             47
23 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9             47
24 Enrike 2 9 10 9 6 11             47
25 harik 2 8 10 9 7 11             47
26 IURII FRANKO 2 8 8 9 9 11             47
27 marco polo 2 9 10 9 9 8             47
28 max_idrive 2 9 9 8 8 11             47
29 Mike 2 8 10 9 8 10             47
30 polizon 2 8 7 9 10 11             47
31 tattooist 2 8 9 9 9 10             47
32 V.A.D. 2 8 10 9 7 11             47
33 vegab 2 8 9 9 8 11             47
34 Алекс 2 8 10 9 8 10             47
35 Валентин (17348) 2 9 10 10 5 11             47
36 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10             47
37 Димка ДК   9 9 9 9 11             47
38 Кирилл 2 8 9 9 9 10             47
39 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10             47
40 Betmen 2 7 10 8 8 11             46
41 danik   9 9 9 9 10             46
42 dinamovec 2 9 10 9 7 9             46
43 Droma 2 7 10 9 8 10             46
44 liverpool 2 9 9 8 7 11             46
45 OLEG_K 2 8 9 10 6 11             46
46 T777 2 8 9 9 9 9             46
47 This_is_Хорошо 2 9 9 9 8 9             46
48 Tryme 2 8 10 8 8 10             46
49 Virchak 2 9 9 9 6 11             46
50 Zeit 2 8 10 10 8 8             46
51 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11             46
52 Биба 2 8 9 10 7 10             46
53 Костян 2 8 10 9 7 10             46
54 СашаРогов   8 10 9 9 10             46
55 Linker   8 10 9 9 9             45
56 nibiks   9 10 7 9 10             45
57 rvalera   9 7 8 10 11             45
58 Socolik   9 10 8 7 11             45
59 sokoleek 2 8 10 9 8 8             45
60 Игорь (3858)   9 10 8 7 11             45
61 Мартын 2 6 9 8 9 11             45
62 Николай (12758) 2 8 10 9 5 11             45
63 Diego 2 8 9 8 9 8             44
64 HuunpeT 2 8 7 8 9 10             44
65 Jekilo 2 8 10 8 5 11             44
66 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10             44
67 Mykoreal 2 8 7 9 7 11             44
68 Roman Romen 2 9 9 9 6 9             44
69 Илья 2 8 7 9 7 11             44
70 Херсонец 2 7 9 8 8 10             44
71 Anggell 2 9 9 8 8 7             43
72 Bazil 2 6 9 9 7 10             43
73 beliy   8 9 7 8 11             43
74 chooovak   8 9 8 7 11             43
75 niktoo70 2 8 9 9 5 10             43
76 perferator 2 9 9 8 8 7             43
77 pmr   9 10 7 7 10             43
78 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9             43
79 Tolik 2 7 10 9 7 8             43
80 Vitaliy Burmaka 2 9 7 9 7 9             43
81 Kirill 2 9 10 9 6 6             42
82 №9   8 7 8 10 9             42
83 P.U.E.R.T.A.   9 9 8 8 8             42
84 saturn 2 8 10 9 7 6             42
85 Seryi 2 8 10 8 8 6             42
86 shapa 2 7 8 7 8 10             42
87 Бодун   8 9 7 9 9             42
88 Ватель   8 9 8 7 10             42
89 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9             42
90 Vigor 2 8 7 7 8 9             41
91 Александр Заровный 2 9 9 7 8 6             41
92 Dkfan 2 7 9 8 8 6             40
93 EnZip   8 9 9 8 6             40
94 Sergey 2 9 9 3 7 10             40
95 VE-DY13   8 9 8 8 7             40
96 Yorik   8 9 9 8 6             40
97 мАкс   8 9 4 8 11             40
98 generator95 2 7 9 7 6 8             39
99 Мішаня   8 9 3 8 11             39
100 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7             38

 

Шовковский, Силва, Алмейда, Юссуф, Бетао, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко, Гусев, Алиев, Идее
Коваль – Силва, Юссуф, Алмейда, Гусев , Гармаш, Вукоевич, Ярмоленко, Алиев, Дуду , Идейе,
Шовковский Данило Сильва Юсуф Алмейда Бетао Гусєв Алиев Гармаш Ярмоленко Вукоєвич Идеє
Прогноз на 5-й тур: Коваль Сильва, Юссуф, Алмейда, Бетао Вукоевич, Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Корреа Идейе
Шовковский-Данило,Алмейда,Юссуф,Гусев-Вукоевич,Гармаш, Ярмоленко,Корреа,Алиев, Идее
Коваль – Силва, Юссуф, Алмейда, Гусев – Гармаш, Аруна, Алиев, Дуду,Кореа – Идейе,
Мой прогноз такой: Коваль Данило Силва Алмейда Юсуф Рыбалка Кореа Гармаш Аруна Алиев Ярмоленко Идеэ
Сашо, Сильва, Юсуф, Алмейда, Гусев, Вукоевич, Гармаш, Алиев, Кореа, Ярмоленко, Йдейе
Коваль – Силва, Юссуф, Алмейда, Гусев – Гармаш, Ярмоленко, Алиев, Дуду – Идейе, Ади
Шовковский Данило Силва, Юсуф, Алмейда, Бетао Гусев, Гармаш, Вукоевич, Ярмоленко, Алиев, Рыбалка Идейе
Сховати
случайно 12 написал, Рыбалка на скамейке