Александр Пихаленок
Амплуа:
Центральный полузащитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
8
Дата рождения:
07.05.1997
Рост:
181
Вес:
73
Родился 7 мая 1997 года в Донецке. Футболом начинал заниматься в академии донецкого "Шахтера", выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ.
В сезоне 2014/15 дебютировал в составе "Шахтера" U-19, а в 2017 году дебютировал в составе первой команды горняков. Также на правах аренды выступал за ФК "Мариуполь".
В октябре 2020 года на правах аренды перешел в "Днепр-1", а в конце сезона подписал полноценный контракт с днепровским клубом, где стал одним из лидеров.
Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. В составе национальной сборной Украины провел 12 матчей.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | юн | "Шахтер" Ю19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Шахтер"-м | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | юн | "Шахтер" Ю19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Шахтер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | м | "Шахтер"-м | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Шахтер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | м | "Шахтер"-м | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | ФК "Мариуполь" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | ФК "Мариуполь" | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2018/19 | м | "Мариуполь"-м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Шахтер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | м | "Шахтер"-м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | СК "Днепр-1" | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | СК "Днепр-1" | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | СК "Днепр-1" | 30 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2023/24 | вл | СК "Днепр-1" | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 19 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| Всего | ||||||||
| юн | "Шахтер" Ю19 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Шахтер"-м | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Шахтер" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | ФК "Мариуполь" | 36 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| м | "Мариуполь"-м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | СК "Днепр-1" | 83 | 16 | 4 | 1 | 14 | 3 | |
| вл | "Динамо" Киев | 19 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | |

