Никита Кравченко
Амплуа:
Правый защитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
-
Дата рождения:
14.06.1997
Рост:
184
Вес:
76
Родился 14 июня 1997 года в городе Зугрес, Донецкая область. Начинал заниматься футболом в академии донецкого "Шахтера", но в 2011 году перебрался в мариупольский "Ильичевец".
В апреле 2015 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против донецкого "Металлурга". Выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик", "Колос" и "Днепр-1", но летом 2022 года вернулся в "Динамо", чтобы попробовать составить конкуренцию на правом фланге обороны киевлян.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | вл | "Ильичевец" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | м | "Ильичевец"-м | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | юн | "Ильичевец" Ю19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | юн | "Динамо" U-19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Киев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | м | "Динамо-м" К | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Олимпик" Донецк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | м | "Динамо-м" К | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Колос" | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | вл | СК "Днепр-1" | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Колос" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Полесье" | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| вл | "Ильичевец" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Ильичевец"-м | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Ильичевец" Ю19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Олимпик" Донецк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Колос" | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| вл | СК "Днепр-1" | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Полесье" | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

