Артем Шабанов
Амплуа:
Центральный защитник
Дополнительные амплуа:
Левый защитник
Номер:
-
Дата рождения:
07.03.1992
Рост:
190
Вес:
83
Родился 7 марта 1992 года в Киеве. Воспитанник академий "Динамо" и киевского "Арсенала", куда перебрался, когда ему было 15 лет.
В сезоне 2013/14 дебютировал в Премьер-лиге за "Арсенал", выйдя на поле в матче с "Севастополем". В январе 2014 года перебрался в Луцк, подписав контракт с "Волынью", цвета которой защищал на протяжении нескольких сезонов. Также выступал за каменскую "Сталь" и донецкий "Олимпик", откуда получил вызов в национальную сборную Украины.
Выступал за различные юношеские сборные Украины. Игрок национальной команды, за которую провел 2 матча.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | м | "Арсенал"-м | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | м | "Арсенал"-м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Арсенал"-м | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Арсенал"-м | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Волынь" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Арсенал" Киев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Арсенал"-м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Волынь"-м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Волынь" | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Волынь" | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Волынь"-м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Волынь" | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Сталь" Км | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | м | "Волынь"-м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Олимпик" Донецк | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | м | "Динамо-м" К | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Легия" Варшава, Польша | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Динамо" Киев | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | вл | "Фехервар", Венгрия | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Фехервар", Венгрия | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | вл | "Полесье" | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Александрия" | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Арсенал"-м | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Волынь" | 59 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Арсенал" Киев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Волынь"-м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Сталь" Км | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 58 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | |
| вл | "Олимпик" Донецк | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| м | "Динамо-м" К | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Легия" Варшава, Польша | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Фехервар", Венгрия | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| вл | "Полесье" | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Александрия" | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

