Артем Беседин
Амплуа:
Нападающий
Дополнительные амплуа:
Правый полузащитник; Левый полузащитник
Номер:
-
Дата рождения:
31.03.1996
Рост:
190
Вес:
84
Родился 31 марта 1996 года в Харькове. Футболом начинал заниматься в УФК №1 (Харьков) и ФК "Металлист" (Харьков), после чего оказался в академии киевского "Динамо".
В сезоне 2013/14 начал выступать одновременно за "Динамо" U-19 и U-21, а уже через год отправился в родной Харьков, став на правах аренды игроком "Металлиста". Вернувшись в "Динамо" в начале 2016 года Беседин получил свой шанс закрепиться в первой команде и постепенно вскоре стал основным нападающим команды.
В начале 2020-го был дисквалифицирован на год из-за того, что не прошел допинг-тест от УЕФА.
Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. За национальную сборную Украины провел 19 матчей (2 гола).
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | м | "Динамо-м" К | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | юн | "Динамо" U-19 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Металлист" | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | м | "Динамо-м" К | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | юн | "Динамо" U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Металлист" | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Динамо-м" К | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Киев | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2016/17 | м | "Динамо-м" К | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 23 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Киев | 13 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Киев | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Омония", Кипр | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Металлист" | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 92 | 30 | 10 | 3 | 38 | 2 | |
| вл | "Омония", Кипр | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |

