Родился 31 мая 1994 года в Одессе. Футболом начинал заниматься в академии одесского "Черноморца", но позже перебрался в "Динамо".
"Динамо" выиграло борьбу за талантливого голкипера у харьковского "Металлиста". За первую команду киевлян Бущан дебютировал в сезоне 2017/18, а уже с сезона 2019/20 стал основным стражем ворот "Динамо". В составе киевлян был чемпионом Украины, дважды завоевывал Кубок страны, и трижды - Суперкубок. Периодически выводил команду на поле в статусе капитана.
В январе 2024 года принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где его в своем составе захотел видеть клуб "Аль-Шабаб". Но закрепиться там Бущану не удалось, и через полгода он вернулся в Украину, став игроком "Полесья", где большую часть времени провел в роли дублера Евгения Волынца.
Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. За национальную сборную Украины провел 18 матчей (пропустил 30 мячей).
Фото - УПЛ.
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | м | "Динамо" U-21 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Динамо" U-21 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | юн | "Динамо" U-19 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 1л | "Динамо-2" К | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Динамо" U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1л | "Динамо-2" К | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 1л | "Динамо-2" К | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Динамо" U-21 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | м | "Динамо" U-21 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 6 | -3 | 3 | -2 | 3 | -4 |
| 2017/18 | м | "Динамо" U-21 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 7 | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 2018/19 | м | "Динамо" U-21 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Киев | 20 | -19 | 3 | -2 | 5 | -7 |
| 2019/20 | м | "Динамо" U-21 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Киев | 23 | -11 | 0 | 0 | 11 | -15 |
| 2021/22 | вл | "Динамо" Киев | 15 | -9 | 0 | 0 | 5 | -11 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 8 | -7 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Киев | 26 | -21 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 16 | -10 | 0 | 0 | 11 | -20 |
| 2024/25 | вл | "Аль-Шабаб", Саудовская Аравия | 11 | -21 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | вл | "Полесье" | 3 | -3 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | вл | "Аль-Шабаб", Саудовская Аравия | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 2л | "Полесье-2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | вл | "Полесье" | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Всего | ||||||||
| м | "Динамо" U-21 | 69 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 24 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 121 | -83 | 7 | -5 | 48 | -75 | |
| вл | "Аль-Шабаб", Саудовская Аравия | 12 | -25 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| вл | "Полесье" | 6 | -7 | 1 | -3 | 2 | -5 | |
| 2л | "Полесье-2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
