Виталий Буяльский
Амплуа:
Центральный полузащитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
29
Дата рождения:
06.01.1993
Рост:
175
Вес:
68
Родился 6 января 1993 года в городе Калиновка, Винницкая обл. Первые шаги в футболе делал в школе своего родного города, после чего перебрался в РВУФК (Киев).
Когда ему исполнилось 16 лет, получил приглашение от "Динамо" и уже в сезоне 2010/11 выступал за молодежную команду киевлян. А в сентябре 2011 года дебютировал и за основу, выйдя на замену в матче Кубка Украины.
Но закрепиться в первой команде "Динамо" Буяльскому удалось только после аренды в ужгородскую "Говерлу" в сезоне 2013/14.
Выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. Играет за национальную команду, в составе которой провел 13 матчей.
Фото - Ольга Щербицкая.
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | м | "Динамо-м" К | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | вл | "Динамо" Киев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | м | "Динамо-м" К | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | вл | "Динамо" Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | вл | "Говерла" | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | вл | "Динамо" Киев | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 2014/15 | м | "Динамо-м" К | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | вл | "Динамо" Киев | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 2015/16 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | вл | "Динамо" Киев | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2016/17 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Киев | 22 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 2018/19 | м | "Динамо-м" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Киев | 27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Киев | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 2021/22 | вл | "Динамо" Киев | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Киев | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Киев | 23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Киев | 29 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Всего | ||||||||
| м | "Динамо-м" К | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 241 | 64 | 25 | 1 | 88 | 14 | |
| вл | "Говерла" | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

