Александр Максимов
Амплуа:
Полузащитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
-
Дата рождения:
13.02.1985
Рост:
186
Вес:
75
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 2л | "Борисфен-2" | 20 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 2002/03 | 1л | "Динамо-2" К | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2002/03 | 2л | "Динамо-3" К | 9 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2003/04 | 2л | "Динамо-3" К | 13 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Всего | ||||||||
| 2л | "Борисфен-2" | 20 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 2л | "Динамо-3" К | 22 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |

