Харрисон Омоко
Амплуа:
Защитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
-
Дата рождения:
12.12.1981
Рост:
195
Вес:
85
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 1л | "Динамо-2" К | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 2л | "Динамо-3" К | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 2000/01 | вл | "Хапоэль" Б-Ш, Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 1л | "Динамо-2" К | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 1л | "Динамо-2" К | 5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2002/03 | вл | "Ворскла" | 13 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Всего | ||||||||
| 1л | "Динамо-2" К | 46 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 2л | "Динамо-3" К | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
| вл | "Хапоэль" Б-Ш, Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Ворскла" | 13 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |

