21 октября 2009 21:23
10
"Интер" - "Динамо" 2:2. Статистика матча
Интер
| № | Имя игрока | ЗГ | УШ | УП | УО | УМ | УБ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Жулио Сезар | ||||||||||||
| 4 | Хавьер Дзанетти | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | Деян Станкович | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Лусио | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Самюэль Это'о | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Уэсли Снейдер | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Салли Али Мунтари | 2 | 2 | ||||||||||
| 13 | Майкон | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 19 | Эстебан Камбьяссо | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | Вальтер Самуэль | 1 | 2 | ||||||||||
| 26 | Кристиан Киву | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | Франческо Тольдо | ||||||||||||
| 2 | Иван Кордоба | ||||||||||||
| 14 | Патрик Виейра | 1 | |||||||||||
| 18 | Давид Суасо | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 23 | Марко Матерацци | ||||||||||||
| 30 | Мансини | ||||||||||||
| 39 | Давиде Сантон |
Динамо Киев
| № | Имя игрока | ЗГ | УШ | УП | УО | УМ | УБ | СФ | ЗФ | ОФ | Пер | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Станислав Богуш | ||||||||||||
| 5 | Огнен Вукоевич | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Андрей Шевченко | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Артем Милевский | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Роман Еременко | 2 | |||||||||||
| 17 | Тарас Михалик | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 21 | Жерсон Маграо | 3 | |||||||||||
| 34 | Евгений Хачериди | 3 | |||||||||||
| 36 | Милош Нинкович | 1 | 2 | ||||||||||
| 44 | Леандро Алмейда | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | Андрей Ярмоленко | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 55 | Александр Рыбка | ||||||||||||
| 3 | Бетао | ||||||||||||
| 8 | Александр Алиев | ||||||||||||
| 20 | Олег Гусев | ||||||||||||
| 22 | Артем Кравец | ||||||||||||
| 25 | Айила Юссуф | ||||||||||||
| 49 | Роман Зозуля |
Статистика клубов
| Интер | Динамо Киев | |
| 2 | Забитые голы | 2 |
| 6 | Удары в створ | 3 |
| 9 | Удары мимо | 4 |
| 2 | Блокированные удары | 1 |
| 4 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 19 | Соверш. фолов | 15 |
| 3 | Угловые | 7 |
| 3 | Офсайды | 2 |
| 32' 10'' | Влад. мячом (время) | 25' 1'' |
| 56% | Влад. мячом (%) | 44% |
- ЗГ:
- Забитые голы
- УШ:
- Удары в штангу
- УП:
- Удары в перекладину
- УБ:
- Ударов блокировано игроков
- УО:
- Ударов отбито
- УМ:
- Удары мимо
- СФ:
- Соверш. фолов
- ЗФ:
- Заработано фолов
- ОФ:
- Офсайды
- Пер :
- Передачи
- ЖК:
- Желтые карточки
- КК:
- Красные карточки
Комментарии
Евгений Сидаш
22:52 21 октября 2009
----
Шота нема точных передачей в процентах - "Пер" поле имеет только две единички у игроков интера и всё... )) наши вообше не одной точной передачи не сделали? )))
А передачи???очень интересно былобы передачи посмотреть и брак!!!!Но и так спасибо хоть за такую инфу.Хоть чтото выражаюшее суть игры,а не голословные мнения так называемыех "экспертов".
Также хорошая статистика - сколько ударов по воротам(в створ или мимо считать вместе) и сколько голов забито... реализацию посмотреть... но эта статистика за несколько игор, за сезон...