12 червня 2004 18:25

ЕВРО-2004. Группа C. Составы команд


ШВЕЦИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Андреас ИСАКССОН 03.10.1981 Юргорден 199 88 19 0
12. Магнус ХЕДМАН 19.03.1973 Анкона Италия 193 93 56 0
23. Магнус КИЛЬСТЕДТ 29.02.1972 Копенгаген Дания 190 86 13 0

Защитники
2. Тедди ЛУЧИЧ 15.04.1973 Байер Германия 186 76 60 0
3. Улоф МЕЛЬБЕРГ 03.09.1977 Астон Вилла Англия 186 82 43 1
4. Юхан МЬЕЛЬБЮ 09.02.1971 Селтик Шотландия 185 83 48 4
5. Эрик ЭДМАН 11.11.1978 Херенвен Голландия 179 78 21 0
13. Петтер ХАНССОН 14.12.1976 Херенвен Голландия 186 84 5 0
14. Александр ЭСТЛУНД 02.11.1978 Хаммарбю 180 77 5 0
15. Андреас ЯКОБССОН 06.10.1972 Брондбю Дания 189 83 32 2
22. Эрик ВАЛЬСТЕДТ 16.04.1976 Хельсингборг 179 76 2 0

Полузащитники
6. Тобиас ЛИНДЕРОТ 21.04.1979 Эвертон Англия 176 72 36 1
7. Микаэль НИЛЬССОН 24.06.1978 Хальмстад 182 75 15 3
8. Андерс СВЕНССОН 17.07.1976 Саутгемптон Англия 177 82 47 10
9. Фредрик ЮНГБЕРГ 16.04.1977 Арсенал Англия 176 75 40 3
16. Ким ЧЕЛЬСТРЕМ 24.08.1982 Ренн Франция 185 84 18 2
17. Андерс АНДЕРССОН 15.03.1974 Белененсеш Португалия 174 75 24 3
19. Понтус ФАРНЕРУД 04.06.1980 Страсбур Франция 180 74 9 0
21. Кристиан ВИЛЬХЕЛЬМССОН 08.12.1979 Андерлехт Бельгия 177 68 8 0

Нападающие
10. Златан ИБРАГИМОВИЧ 03.10.1981 Аякс Голландия 192 90 23 7
11. Хенрик ЛАРССОН 20.09.1971 Селтик Шотландия 177 70 74 25
18. Маттиас ЮНСОН 16.01.1974 Брондбю Дания 178 76 38 6
20. Маркус АЛЬБЕК 05.07.1973 Астон Вилла Англия 180 79 39 19

Тренеры - Томми СЕДЕРБЕРГ (19.08.1948), Ларс ЛАГЕРБЕК (16.07.1948)

БОЛГАРИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Здравко ЗДРАВКОВ 04.10.1970 Литекс 186 86 63 0
12. Стоян КОЛЕВ 03.02.1976 ЦСКА 185 80 4 0
23. Димитар ИВАНКОВ 30.10.1975 Левски 188 80 23 0

Защитники
2. Владимир ИВАНОВ 06.02.1973 Локомотив Пд 178 79 4 0
3. Росен КИРИЛОВ 04.01.1973 Литекс 183 76 41 0
4. Ивайло ПЕТКОВ 24.03.1976 Фенербахче Турция 186 85 51 3
5. Златомир ЗАГОРЧИЧ 15.06.1971 Литекс 181 74 22 0
6. Кирил КОТЕВ 08.04.1982 Локомотив Пд 186 80 1 0
18. Предраг ПАЖИН 14.03.1973 Шахтер Украина 187 82 30 0
22. Илиян СТОЯНОВ 20.01.1977 Левски 183 80 21 0

Полузащитники
7. Даниэл БОРИМИРОВ 15.01.1970 Левски 184 74 66 5
8. Милен ПЕТКОВ 12.01.1974 АЕК Греция 178 70 38 1
10. Велизар ДИМИТРОВ 13.04.1979 ЦСКА 175 70 12 2
13. Георгий ПЕЕВ 11.03.1979 Динамо Украина 178 75 38 0
15. Мариан ХРИСТОВ 29.07.1973 Кайзерслаутерн Германия 186 80 38 4
19. Стилян ПЕТРОВ 05.07.1979 Селтик Шотландия 180 77 48 6
21. 3оран ЯНКОВИЧ 08.02.1979 Далянь Шидэ Китай 180 79 18 3

Нападающие
9. Димитар БЕРБАТОВ 30.01.1981 Байер Германия 188 79 30 19
11. Здравко ЛАЗАРОВ 20.02.1976 Газиантепспор Турция 178 82 5 1
14. Георгий ЧИЛИКОВ 23.08.1978 Левски 187 82 5 1
16. Владимир МАНЧЕВ 06.10.1977 Лилль Франция 183 78 13 1
17. Мартин ПЕТРОВ 15.01.1979 Вольфсбург Германия 180 75 40 4
20. Валерий БОЖИНОВ 15.02.1986 Лечче Италия 178 76 0 0

Тренер - Пламен МАРКОВ (09.09.1957)

ДАНИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Томас СЕРЕНСЕН 12.06.1976 Астон Вилла Англия 195 89 36 0
16. Петер СКОВ-ЙЕНСЕН 09.06.1971 Мидтьюлланд 190 93 2 0
22. Стефан АНДЕРСЕН 26.11.1981 АБ 188 82 1 0

Защитники
2. Каспер БЕГЕЛУНД 08.10.1980 ПСВ Голландия 180 74 10 0
3. Рене ХЕНРИКСЕН 27.08.1969 Панатинаикос Греция 183 83 62 0
4. Мартин ЛАУРСЕН 26.07.1977 Милан Италия 188 79 35 1
5. Никлас ЙЕНСЕН 17.08.1974 Боруссия Д Германия 180 78 30 0
6. Томас ХЕЛЬВЕГ 24.06.1971 Интер Италия 181 80 84 2
13. Пер КРОЛЬДРУП 31.07.1979 Удинезе Италия 187 82 5 0
18. Бриан ПРИСКЕ 14.05.1977 Генк Бельгия 185 74 5 0

Полузащитники
7. Томас ГРАВЕСЕН 11.03.1976 Эвертон Англия 183 85 44 5
8. Йеспер ГРОНКЬЯР 18.02.1977 Челси Англия 187 73 46 4
10. Мартин ЙОРГЕНСЕН 06.10.1975 Удинезе Италия 180 76 49 8
12. Томас КАЛЕНБЕРГ 20.03.1983 Брондбю 183 73 2 0
14. Клаус ЙЕНСЕН 29.04.1977 Чарльтон Англия 183 79 30 5
15. Даниэль ЙЕНСЕН 25.06.1979 Мурсия Испания 180 73 7 0
17. Кристиан ПОУЛЬСЕН 28.02.1980 Шальке Германия 182 76 18 0
19. Деннис РОММЕДАЛЬ 22.07.1978 ПСВ Голландия 178 68 41 9
23. Петер ЛЕВЕНКРАНДС 29.01.1980 Рейнджерс Шотландия 181 68 11 0

Нападающие
9. Йон Даль ТОМАССОН 29.08.1976 Милан Италия 182 79 60 28
11. Эббе САНД 19.07.1972 Шальке Германия 183 78 63 22
20. Кеннет ПЕРЕС 29.08.1974 A3 Голландия 182 74 6 1
21. Петер МАДСЕН 26.04.1978 Бохум Германия 183 76 9 0
Тренер - Mopтен ОЛЬСЕН (14.08.1949)

ИТАЛИЯ

Игрок Дата рождения Клуб Рост Вес И Г

Вратари
1. Джанлуиджи БУФФОН 28.01.1978 Ювентус 190 83 46 0
12. Франческо ТОЛЬДО 02.12.1971 Интер 196 90 28 0
22. Анджело ПЕРУЦЦИ 16.02.1970 Лацио 181 88 27 0

Защитники
2. Кристиан ПАНУЧЧИ 12.04.1973 Рома 184 73 45 2
3. Массимо ОДДО 14.06.1976 Лацио 183 75 12 0
5. Фабио КАННАВАРО 13.09.1973 Интер 175 72 78 1
6. Маттео ФЕРРАРИ 05.12.1979 Парма 181 77 11 0
13. Алессандро НЕСТА 19.03.1976 Милан 187 79 59 0
15. Джузеппе ФАВАЛЛИ 08.01.1972 Лацио 181 77 5 0
19. Джанлука ДЗАМБРОТТА 19.02.1977 Ювентус 181 76 37 1
23. Марко МАТЕРАЦЦИ 19.08.1973 Интер 193 82 12 0

Полузащитники
4. Кристиано ДЗАНЕТТИ 10.04.1977 Интер 180 77 16 1
7. Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО 09.11.1974 Ювентус 173 73 63 23
8. Дженнаро ГАТТУЗО 09.01.1978 Милан 177 77 25 1
10. Франческо ТОТТИ 27.09.1976 Рома 180 82 41 6
14. Стефано ФЬОРЕ 17.04.1975 Лацио 181 75 32 2
16. Мауро КАМОРАНЕЗИ 04.10.1976 Ювентус 174 70 8 0
20. Симоне ПЕРРОТТА 17.09.1977 Кьево 178 72 16 0
21. Андреа ПИРЛО 19.05.1979 Милан 177 68 9 1

Нападающие
9. Кристиан ВЬЕРИ 12.07.1973 Интер 185 82 40 22
11. Бернардо КОРРАДИ 30.03.1976 Лацио 190 86 11 2
17. Марко ДИ ВАЙО 15.07.1976 Ювентус 180 76 11 2
18. Антонио КАССАНО 12.07.1982 Рома 175 81 3 1

Тренер - Джованни ТРАПАТТОНИ (17.03.1939)