Владислав Кулач
Амплуа:
Нападаючий
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
07.05.1993
Ріст:
177
Вага:
72

Народився 7 травня 1993 року в місті Донецьк. Футболом починав займатися в академіях "Олімпіка-УОР" і "Шахтаря" (Донецьк).

У сезоні 2009/10 дебютував у складі "Шахтаря-3", виступав також за молодіжну та юнацьку команди гірників. Не отримавши шанс проявити себе в основі "Шахтаря", відправлявся на правах оренди в "Маріуполь", запорізький "Металург", кам'янську "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", "Ворсклу", "Олександрію" (не грав через проблеми зі здоров'ям) і угорський "Гонвед". У січні 2020 року підписав повноцінний контракт з "Ворскло", а в сезоні 2020/21 став найкращим бомбардиром Прем'єр-Ліги, забивши 15 м'ячів.

Виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України. Викликався до національної збірної України, але на поле не виходив.

Фото - Ольга Щербицька.

Кар'єра
Сезон Ліга Команда ЧМ ЧГ КМ КГ ЄМ ЄГ
2009/10 "Шахтар-3" 7 0 0 0 0 0
2010/11 "Шахтар-3" 10 5 0 0 0 0
2010/11 м "Шахтар"-м 9 2 0 0 0 0
2011/12 м "Шахтар"-м 26 14 0 0 0 0
2012/13 м "Шахтар"-м 25 7 0 0 0 0
2012/13 юн "Шахтар" Ю19 2 0 0 0 0 0
2013/14 вл ФК "Маріуполь" 23 4 1 0 0 0
2013/14 м "Маріуполь"-м 7 2 0 0 0 0
2014/15 вл "Металург" З 9 0 0 0 0 0
2014/15 вл ФК "Маріуполь" 12 2 1 1 0 0
2014/15 м "Маріуполь"-м 1 1 0 0 0 0
2015/16 вл "Сталь" Км 15 5 3 1 0 0
2015/16 вл "Эскішехірспор", Туреччина 4 0 2 0 0 0
2016/17 вл "Зоря" 14 2 0 0 5 0
2016/17 м "Зоря"-м 2 0 0 0 0 0
2017/18 вл "Ворскла" 22 6 3 2 0 0
2017/18 м "Ворскла"-м 1 1 0 0 0 0
2018/19 вл "Ворскла" 14 4 0 0 5 2
2019/20 вл "Ворскла" 9 2 3 0 0 0
2019/20 вл "Гонвед", Угорщина 3 0 0 0 3 0
2020/21 вл "Ворскла" 21 15 1 2 0 0
2021/22 вл "Динамо" Київ 5 1 0 0 0 0
2022/23 вл "Динамо" Київ 2 0 0 0 0 0
Всього
"Шахтар-3" 17 5 0 0 0 0
м "Шахтар"-м 60 23 0 0 0 0
юн "Шахтар" Ю19 2 0 0 0 0 0
вл ФК "Маріуполь" 35 6 2 1 0 0
м "Маріуполь"-м 8 3 0 0 0 0
вл "Металург" З 9 0 0 0 0 0
вл "Сталь" Км 15 5 3 1 0 0
вл "Эскішехірспор", Туреччина 4 0 2 0 0 0
вл "Зоря" 14 2 0 0 5 0
м "Зоря"-м 2 0 0 0 0 0
вл "Ворскла" 66 27 7 4 5 2
м "Ворскла"-м 1 1 0 0 0 0
вл "Гонвед", Угорщина 3 0 0 0 3 0
вл "Динамо" Київ 7 1 0 0 0 0
user avatar
23 серпня 2023 16:53
user avatar
6 травня 2023 13:24
user avatar
6 березня 2023 17:18