Виталий Рева
![]() |
Амплуа: Вратарь
Номер: 31 Дата рождения: 19.11.1974 Рост: 184 см Вес: 77 кг
Родился в Днепропетровске. Воспитанник специализированной школы-интерната "Днепр-75". |
Достижения
Второй призер чемпионата Украины 2002, 2005Финалист Кубка Украины 1998, 2001, 2002
Чемпион Украины 2003, 2004
Обладатель Кубка Украины 2003
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
| 1992/93 | 1л | "Полиграфтехника" | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 1л | "Полиграфтехника" | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 1л | "Полиграфтехника" | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | вл | ЦСКА-"Борисфен" | 31 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1996/97 | вл | "Арсенал" | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 1л | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | вл | "Арсенал" | 23 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 1л | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | вл | "Арсенал" | 28 | 29 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 1999/00 | 1л | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | вл | "Арсенал" | 29 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2000/01 | 1л | ЦСКА | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | вл | "Арсенал" | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | вл | "Динамо" Киев | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2001/02 | 2л | "Динамо-3" К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 1л | "Динамо-2" К | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 1л | "Динамо-2" К | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2002/03 | вл | "Динамо" Киев | 15 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| 2003/04 | 1л | "Динамо-2" К | 10 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2003/04 | вл | "Динамо" Киев | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2004/05 | дубль | "Динамо-д", К | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | вл | "Динамо" Киев | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/06 | дубль | "Динамо-д", К | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | дубль | "Динамо-д", К | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 1л | "Динамо-2" К | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| 1л | "Полиграфтехника" | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | ЦСКА | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 36 | 29 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| вл | ЦСКА-"Борисфен" | 31 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| вл | "Арсенал" | 127 | 136 | 11 | 10 | 6 | 8 | |
| вл | "Динамо" Киев | 50 | 23 | 16 | 7 | 13 | 15 | |
| 2л | "Динамо-3" К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дубль | "Динамо-д", К | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Динамо-2" К
Вратари 1 Леонид Мусин 21 Тарас Луценко 31 Виталий Рева 55 Денис Бойко 30 Роман ЗагладькоCopyright © 2001-2010 Dynamomania.com. При использовании материалов сайта гиперссылка на www.dynamomania.com обязательна.



