Бадр Каддури
![]() |
Амплуа: Защитник
Номер: 30 Дата рождения: 31.01.1981 Рост: 178 см Вес: 70 кг Очень быстрый, техничный, хорошо подготовленный физически игрок. Два года пробивался в основной состав и, наконец, добился своего. Может сыграть и в обороне, и в атаке, действуя весь матч от лицевой до лицевой. Весьма бескомпромиссен в единобрствах, в которых не жалеет ни себя, ни соперников. Недостатком является невысокая точность фланговых передач. Родился в г.Касабланка (Марокко). Начинал заниматься футболом в детской школе ВАК (Касабланка). Дебютировал в "Динамо" 17.08.2002 в матче "Динамо" - "Волынь" - 3:1. Контракт с "Динамо" заключен до 30.06.2013. |
Достижения
Чемпион Украины 2003, 2004, 2007Участник Олимпийских игр-2004
Второй призер чемпионата Украины 2005, 2006
Обладатель Кубка Украины 2003, 2005, 2006, 2007
Обладатель Суперкубка Украины 2004, 2006
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
| 1999/00 | вл | ВАК, Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | вл | ВАК, Марокко | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001/02 | вл | ВАК, Марокко | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | 1л | "Динамо-2" К | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | вл | "Динамо" Киев | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2003/04 | 1л | "Динамо-2" К | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2003/04 | вл | "Динамо" Киев | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | вл | "Динамо" Киев | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2005/06 | дубль | "Динамо-д", К | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | вл | "Динамо" Киев | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Динамо" Киев | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Киев | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2007/08 | дубль | "Динамо-д", К | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | вл | "Динамо" Киев | 23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2009/10 | вл | "Динамо" Киев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | ||||||||
| вл | ВАК, Марокко | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 98 | 4 | 20 | 0 | 38 | 0 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 18 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| дубль | "Динамо-д", К | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Динамо" Киев
Защитники 44 Леандро Алмейда 3 Бетао 6 Горан Саблич 17 Тарас Михалик 30 Бадр Каддури 26 Андрей Несмачный 34 Евгений Хачериди 2 Данило СилваCopyright © 2001-2010 Dynamomania.com. При использовании материалов сайта гиперссылка на www.dynamomania.com обязательна.



