Александр Шовковский
![]() |
Амплуа: Вратарь
Номер: 1 Дата рождения: 02.01.1975 Рост: 191 см Вес: 87 кг Родился в Киеве. Воспитанник ДЮСШ "Динамо" Киев. Дебютировал в "Динамо" 06.03.1994 в матче "Динамо" - "Кремень" - 1:1. Контракт с "Динамо" заключен до 1.01.2012. Агент футболиста - Шандор Варга. |
Достижения
Чемпион 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007Обладатель Кубка Украины 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007
Полуфиналист Лиги Чемпионов 1999
Финалист Кубка Украины 2002
Второй призер чемпионата Украины 2002, 2005, 2006
Обладатель Суперкубка 2004, 2006
Четвертьфиналист чемпионата мира 2006
Обладатель Кубка Первого канала 2008
Карьера
| Сезон | Лига | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЕМ | ЕГ |
| 1992/93 | 2л | ЦСК ВСУ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/93 | 1л | "Динамо-2" К | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/93 | кфк | "Динамо-3" К | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 1л | "Динамо-2" К | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | вл | "Динамо" Киев | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | вл | "Динамо" Киев | 25 | 15 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 1995/96 | вл | "Динамо" Киев | 25 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 1996/97 | вл | "Динамо" Киев | 24 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1997/98 | вл | "Динамо" Киев | 26 | 13 | 7 | 4 | 12 | 14 |
| 1998/99 | вл | "Динамо" Киев | 24 | 14 | 6 | 4 | 13 | 13 |
| 1999/00 | вл | "Динамо" Киев | 15 | 10 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| 2000/01 | 1л | "Динамо-2" К | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | вл | "Динамо" Киев | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2001/02 | 1л | "Динамо-2" К | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | вл | "Динамо" Киев | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 1л | "Динамо-2" К | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | вл | "Динамо" Киев | 15 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2003/04 | вл | "Динамо" Киев | 19 | 15 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 2004/05 | вл | "Динамо" Киев | 23 | 9 | 3 | 1 | 10 | 12 |
| 2005/06 | 1л | "Динамо-2" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | вл | "Динамо" Киев | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2006/07 | вл | "Динамо" Киев | 24 | 19 | 5 | 5 | 8 | 16 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Киев | 22 | 21 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 2008/09 | вл | "Динамо" Киев | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2009/10 | вл | "Динамо" Киев | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Всего | ||||||||
| 2л | ЦСК ВСУ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кфк | "Динамо-3" К | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Киев | 321 | 205 | 50 | 22 | 102 | 134 | |
Copyright © 2001-2010 Dynamomania.com. При использовании материалов сайта гиперссылка на www.dynamomania.com обязательна.



